Skispringen Gesamtwertung , Vierschanzentournee (ITA) / 06.01.2023 19:00 Uhr
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 1191.20Pts | |||
2 | Dawid Kubacki | POL | 1158.20Pts | |||
3 | Anze Lanisek | SLO | 1129.00Pts | |||
4 | Piotr Żyła | POL | 1090.00Pts | |||
5 | Kamil Stoch | POL | 1087.90Pts | |||
6 | Stefan Kraft | AUT | 1077.50Pts | |||
7 | Michael Hayböck | AUT | 1068.60Pts | |||
8 | Daniel Tschofenig | AUT | 1061.10Pts | |||
9 | Jan Hörl | AUT | 1056.30Pts | |||
10 | Manuel Fettner | AUT | 1050.90Pts | |||
11 | Andreas Wellinger | GER | 1043.80Pts | |||
12 | Lovro Kos | SLO | 1032.50Pts | |||
13 | Philipp Raimund | GER | 1020.60Pts | |||
14 | Timi Zajc | SLO | 1019.70Pts | |||
15 | Johann Andre Forfang | NOR | 1017.90Pts | |||
16 | Robert Johansson | NOR | 979.90Pts | |||
17 | Constantin Schmid | GER | 948.30Pts | |||
18 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 879.10Pts | |||
19 | Peter Prevc | SLO | 861.90Pts | |||
20 | Philipp Aschenwald | AUT | 838.00Pts | |||
21 | Ziga Jelar | SLO | 823.80Pts | |||
22 | Pawel Wasek | POL | 820.70Pts | |||
23 | Karl Geiger | GER | 819.80Pts | |||
24 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 797.90Pts | |||
25 | Marius Lindvik | NOR | 764.10Pts | |||
26 | Stephan Leyhe | GER | 712.60Pts | |||
27 | Daniel-Andre Tande | NOR | 705.70Pts | |||
28 | Gregor Deschwanden | SUI | 680.30Pts | |||
29 | Domen Prevc | SLO | 661.20Pts | |||
30 | Pius Paschke | GER | 651.70Pts | |||
31 | Clemens Leitner | AUT | 626.70Pts | |||
32 | Markus Eisenbichler | GER | 563.80Pts | |||
33 | Antti Aalto | FIN | 551.20Pts | |||
34 | Anders Fannemel | NOR | 540.60Pts | |||
35 | Naoki Nakamura | JPN | 534.80Pts | |||
36 | Vladimir Zografski | BUL | 516.60Pts | |||
37 | Artti Aigro | EST | 508.40Pts | |||
38 | Fatih Arda İpcioğlu | TUR | 430.10Pts | |||
39 | Vilho Palosaari | FIN | 429.80Pts | |||
40 | Decker Dean | USA | 411.30Pts | |||
41 | Alex Insam | ITA | 403.60Pts | |||
42 | Stefan Hula | POL | 380.40Pts | |||
43 | Danil Vassilyev | KAZ | 320.30Pts | |||
44 | Roman Koudelka | CZE | 317.40Pts | |||
45 | Erik Belshaw | USA | 312.00Pts | |||
46 | Jan Habdas | POL | 294.70Pts | |||
47 | Ren Nikaido | JPN | 294.50Pts | |||
48 | Kevin Maltsev | EST | 286.70Pts | |||
49 | Clemens Aigner | AUT | 282.50Pts | |||
50 | Yukiya Sato | JPN | 280.00Pts | |||
51 | Francesco Cecon | ITA | 279.70Pts | |||
52 | Maximilian Ortner | AUT | 248.00Pts | |||
53 | Giovanni Bresadola | ITA | 233.80Pts | |||
54 | Felix Hoffmann | GER | 227.10Pts | |||
55 | Junshiro Kobayashi | JPN | 184.70Pts | |||
56 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 171.00Pts | |||
57 | Niko Kytösaho | FIN | 127.30Pts | |||
58 | Francisco Mörth | AUT | 121.20Pts | |||
59 | Martin Hamann | GER | 105.00Pts | |||
60 | Markus Müller | AUT | 104.50Pts | |||
61 | Luca Roth | GER | 89.10Pts | |||
62 | Keiichi Sato | JPN | 79.90Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort |
Skispringen News
Skispringen: Schmid in Engelberg Zweite hinter Prevc
Fünfter Wettkampf, fünftes Podest: Die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat ihre Treppchen-Serie auch in Engelberg fortgesetzt. Beim Sieg der Slowenin Nika Prevc landete die... mehr »
Riethmüller nach Aufholjagd bei Bö-Sieg Siebter
Die deutschen Biathleten haben trotz eines ordentlichen Mannschaftsergebnisses den zweiten Podestplatz der Saison klar verpasst. In der Verfolgung von Annecy-Le Grand Bornand kam Danilo Riethmüller mit einem... mehr »
St. Moritz: Vonn mit gelungenem Comeback
Die einstige Speed-Königin Lindsey Vonn hat ein sehr gelungenes Comeback im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. 2141 Tage nach ihrem bislang letzten Rennen belegte die 40 Jahre alte US-Amerikanerin beim Super-G in... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow